ප්රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්
♦ 105℃ 12000^15000 පැය
♦ දිගු ආයු කාලයක්, ඉහළ රැළි ධාරාවක්, ඉහළ සංඛ්යාතයක්, අඩු ESR
♦ අඩු උෂ්ණත්ව ආරම්භය සඳහා
♦ RoHS අනුකූල
ප්රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්
අයිතම | ලක්ෂණ | ||||||||||||||||||||
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය | <120V -55℃~+105℃ ; 160V ~ 600V -40℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||
ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 10~600V.DC | ||||||||||||||||||||
ධාරිතාව ඉවසීම | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||||||||||||
කාන්දු වන ධාරාව ((iA) | 10~ 120V |≤0.01CV හෝ 3uA වඩා වැඩි C: ශ්රේණිගත ධාරිතාව(uF) V: ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාව(V) මිනිත්තු 2 කියවීම | ||||||||||||||||||||
160 〜600V |≤0.02CV+10 (uA) C: ශ්රේණිගත ධාරිතාව(uF) V: ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාව(V) මිනිත්තු 2 කියවීම | |||||||||||||||||||||
විසර්ජන සාධකය (25±2℃ 120Hz) | |||||||||||||||||||||
Rated Voltage(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
tanδ | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Rated Voltage(V) | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
tanδ | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | ||||||||||||
1000p.F ට වැඩි ශ්රේණිගත ධාරිතාවක් ඇති අය සඳහා, ශ්රේණිගත ධාරිතාව 1000uF කින් වැඩි කළ විට, tgS 0.02 කින් වැඩි වේ. | |||||||||||||||||||||
උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ (120Hz) | Rated Voltage(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||
Z(-40℃)/Z(20℃) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
Rated Voltage(V) | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
Z(-40℃)/Z(20℃) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 18 | ||||||||||||
විඳදරාගැනීම | 105℃ දී උඳුන තුල ශ්රේණිගත තරංග ධාරාව සමඟ ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාව යෙදීමෙන් සම්මත පරීක්ෂණ කාලයෙන් පසුව, 25±2 ° C දී පැය 16 කට පසු පහත පිරිවිතර තෘප්තිමත් විය යුතුය. | ||||||||||||||||||||
ධාරිතාව වෙනස් වීම | ආරම්භක අගයෙන් ± 20% තුළ | ||||||||||||||||||||
විසුරුවා හැරීමේ සාධකය | නිශ්චිත අගයෙන් 200% කට වඩා වැඩි නොවේ | ||||||||||||||||||||
කාන්දු වන ධාරාව | නිශ්චිත අගයට වඩා වැඩි නොවේ | ||||||||||||||||||||
පැටවීමේ ආයු කාලය (පැය) | Φ8~Φ10 | පැය 12000 | |||||||||||||||||||
≥Φ12.5 | පැය 15000 | ||||||||||||||||||||
රාක්ක ආයු කාලය | 105℃ fbr පැය 1000 ට ධාරිත්රක කිසිදු බරක් යටතේ තැබීමෙන් පසු, පහත සඳහන් පිරිවිතර 25±2℃ දී සෑහීමකට පත් විය යුතුය. | ||||||||||||||||||||
ධාරිතාව වෙනස් වීම | ආරම්භක අගයෙන් ± 20% තුළ | ||||||||||||||||||||
විසුරුවා හැරීමේ සාධකය | නිශ්චිත අගයෙන් 200% කට වඩා වැඩි නොවේ | ||||||||||||||||||||
කාන්දු වන ධාරාව | නිශ්චිත අගයෙන් 200% කට වඩා වැඩි නොවේ |
නිෂ්පාදන මානයන් ඇඳීම
සටහන: විෂ්කම්භය 6.3 ට වැඩි ධාරිත්රකවල ආරක්ෂිත වාතාශ්රය ඇත
L=9 | a=1.0 |
Lw16 | a=1.5 |
L>16 | a=2.0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
d | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
F | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 |
Ripple වත්මන් සංඛ්යාත නිවැරදි කිරීමේ සංගුණකය
① සංඛ්යාත නිවැරදි කිරීමේ සාධකය
සංඛ්යාතය (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K-50K | 100K |
සංගුණකය | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
② උෂ්ණත්ව නිවැරදි කිරීමේ සාධකය
පරිසර උෂ්ණත්වය (℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105℃ |
නිවැරදි කිරීමේ සාධකය | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
ද්රව කුඩා ව්යාපාර ඒකකය 2001 වසරේ සිට පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සහ නිෂ්පාදන කටයුතුවල නියැලී සිටී. පළපුරුදු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සහ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමක් සමඟින් එය පාරිභෝගිකයින්ගේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක සඳහා නව්ය අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා උසස් තත්ත්වයේ කුඩා ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් අඛණ්ඩව සහ ක්රමානුකූලව නිෂ්පාදනය කර ඇත. ද්රව කුඩා ව්යාපාර ඒකකයට පැකේජ දෙකක් ඇත: ද්රව SMD ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක සහ ද්රව ඊයම් වර්ගයේ ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක. එහි නිෂ්පාදන කුඩාකරණය, ඉහළ ස්ථාවරත්වය, ඉහළ ධාරිතාව, අධි වෝල්ටීයතාව, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය, අඩු සම්බාධනය, ඉහළ රැළි සහ දිගු ආයු කාලය යන වාසි ඇත. තුළ බහුලව භාවිතා වේනව බලශක්ති මෝටර් රථ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, අධි බල සැපයුම, බුද්ධිමත් ආලෝකකරණය, ගැලියම් නයිට්රයිඩ් වේගවත් ආරෝපණය, ගෘහ උපකරණ, ඡායාරූප වෝල්ටීය සහ වෙනත් කර්මාන්ත.
සියල්ල ගැනඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයඔබ දැනගත යුතුයි
ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක යනු ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල බහුලව භාවිතා වන ධාරිත්රක වර්ගයකි. මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ ඔවුන් වැඩ කරන ආකාරය සහ ඒවායේ යෙදුම් පිළිබඳ මූලික කරුණු ඉගෙන ගන්න. ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය ගැන ඔබ කුතුහලයෙන් සිටිනවාද? මෙම ලිපිය මෙම ඇලුමිනියම් ධාරිත්රකයේ මූලික කරුණු, ඒවායේ ඉදිකිරීම් සහ භාවිතය ඇතුළුව ආවරණය කරයි. ඔබ ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක සඳහා අලුත් නම්, මෙම මාර්ගෝපදේශය ආරම්භ කිරීමට කදිම ස්ථානයකි. මෙම ඇලුමිනියම් ධාරිත්රකවල මූලික කරුණු සහ ඒවා ඉලෙක්ට්රොනික පරිපථවල ක්රියා කරන ආකාරය සොයා ගන්න. ඔබ ඉලෙක්ට්රොනික ධාරිත්රක සංරචකය ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, ඔබ ඇලුමිනියම් ධාරිත්රකය ගැන අසා ඇති. මෙම ධාරිත්රක සංරචක ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල බහුලව භාවිතා වන අතර පරිපථ නිර්මාණයේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. නමුත් ඒවා හරියටම කුමක්ද සහ ඒවා ක්රියා කරන්නේ කෙසේද? මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ, අපි ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවල මූලික කරුණු, ඒවායේ ඉදිකිරීම් සහ යෙදුම් ඇතුළුව ගවේෂණය කරන්නෙමු. ඔබ ආධුනිකයෙක් හෝ පළපුරුදු ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ලෝලියෙක් වුවත්, මෙම ලිපිය මෙම වැදගත් අංගයන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා කදිම සම්පතකි.
1.ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් යනු කුමක්ද? ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් යනු අනෙකුත් ධාරිත්රකවලට වඩා ඉහළ ධාරිතාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉලෙක්ට්රෝලය භාවිතා කරන ධාරිත්රක වර්ගයකි. එය සෑදී ඇත්තේ ඉලෙක්ට්රෝලයක පොඟවා ගත් කඩදාසියකින් වෙන් කරන ලද ඇලුමිනියම් තීරු දෙකකිනි.
2.එය වැඩ කරන්නේ කෙසේද? ඉලෙක්ට්රොනික ධාරිත්රකයට වෝල්ටීයතාවයක් යෙදූ විට ඉලෙක්ට්රෝලය විදුලිය සන්නයනය කරන අතර ඉලෙක්ට්රොනික ධාරිත්රකයට ශක්තිය ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඇලුමිනියම් තීරු ඉලෙක්ට්රෝඩ ලෙස ක්රියා කරන අතර විද්යුත් විච්ඡේදකයේ පොඟවා ඇති කඩදාසි පාර විද්යුත් ලෙස ක්රියා කරයි.
3.ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් භාවිතා කිරීමේ වාසි මොනවාද? ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවල ඉහළ ධාරිතාවක් ඇත, එයින් අදහස් කරන්නේ කුඩා අවකාශයක විශාල ශක්තියක් ගබඩා කළ හැකි බවයි. ඒවා සාපේක්ෂව මිල අඩු වන අතර අධි වෝල්ටීයතාවයන් සමඟ කටයුතු කළ හැකිය.
4.ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් භාවිතා කිරීමේ අවාසි මොනවාද? ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක භාවිතා කිරීමේ එක් අවාසියක් නම් ඒවාට සීමිත ආයු කාලයක් තිබීමයි. කාලයත් සමඟ ඉලෙක්ට්රෝලය වියළී යා හැකි අතර එමඟින් ධාරිත්රක සංරචක අසමත් විය හැක. ඒවා උෂ්ණත්වයට ද සංවේදී වන අතර ඉහළ උෂ්ණත්වයකට නිරාවරණය වුවහොත් හානි විය හැක.
5.ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවල පොදු යෙදුම් මොනවාද? ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය සාමාන්යයෙන් බල සැපයුම්, ශ්රව්ය උපකරණ සහ ඉහළ ධාරිතාවක් අවශ්ය අනෙකුත් ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල භාවිතා වේ. ජ්වලන පද්ධතිය වැනි මෝටර් රථ යෙදුම්වල ද ඒවා භාවිතා වේ.
6.ඔබේ යෙදුම සඳහා නිවැරදි ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය තෝරා ගන්නේ කෙසේද? ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් තෝරාගැනීමේදී, ඔබ ධාරිතාව, වෝල්ටීයතා ශ්රේණිගත කිරීම සහ උෂ්ණත්ව ශ්රේණිගත කිරීම සලකා බැලිය යුතුය. ඔබ ධාරිත්රකයේ ප්රමාණය සහ හැඩය මෙන්ම සවි කිරීමේ විකල්ප ද සලකා බැලිය යුතුය.
7.ඔබ ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ කෙසේද? ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් රැකබලා ගැනීම සඳහා, ඔබ එය අධික උෂ්ණත්වයන්ට සහ අධි වෝල්ටීයතාවයට නිරාවරණය කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. ඔබ එය යාන්ත්රික ආතතියට හෝ කම්පනයට ලක් කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. ධාරිත්රකය කලාතුරකින් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඉලෙක්ට්රෝලය වියළීම වැළැක්වීම සඳහා ඔබ වරින් වර එයට වෝල්ටීයතාවයක් යෙදිය යුතුය.
වල වාසි සහ අවාසිඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක
ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයේ වාසි සහ අවාසි යන දෙකම ඇත. ධනාත්මක පැත්තෙන්, ඒවාට ඉහළ ධාරණාව-පරිමා අනුපාතයක් ඇත, ඉඩ සීමා සහිත යෙදුම්වල ඒවා ප්රයෝජනවත් වේ. අනෙකුත් ධාරිත්රකවලට සාපේක්ෂව ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයට සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැයක් ද ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ට සීමිත ආයු කාලයක් ඇති අතර උෂ්ණත්වය සහ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන්ට සංවේදී විය හැකිය. මීට අමතරව, ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක නිසි ලෙස භාවිතා නොකළහොත් කාන්දු වීම හෝ අසාර්ථක වීම අත්විඳිය හැකිය. ධනාත්මක පැත්තෙන්, ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවලට ඉහළ ධාරණ-පරිමා අනුපාතයක් ඇති අතර, ඉඩ සීමා සහිත යෙදුම් සඳහා ඒවා ප්රයෝජනවත් වේ. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ට සීමිත ආයු කාලයක් ඇති අතර උෂ්ණත්වය සහ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන්ට සංවේදී විය හැකිය. අතිරේකව, ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය කාන්දු වීමට ඉඩ ඇති අතර අනෙකුත් ඉලෙක්ට්රොනික ධාරිත්රකවලට සාපේක්ෂව ඉහළ සමාන ශ්රේණි ප්රතිරෝධයක් ඇත.
නිෂ්පාදන අංකය | මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය (℃) | වෝල්ටීයතාව (V.DC) | ධාරිතාව (uF) | විෂ්කම්භය (මි.මී.) | දිග (මි.මී.) | කාන්දු වන ධාරාව (uA) | ශ්රේණිගත තරංග ධාරාව [mA/rms] | ESR/ සම්බාධනය [Ωmax] | ජීවිතය (පැය) | සහතික කිරීම |
LKZI3552D181MF | -40~105 | 200 | 180 | 16 | 35.5 | 730 | 2415 | 0.92 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZJ2502D181MF | -40~105 | 200 | 180 | 18 | 25 | 730 | 2415 | 0.92 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZI3552D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 16 | 35.5 | 890 | 2415 | 0.8 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZJ3152D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 18 | 31.5 | 890 | 2415 | 0.8 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZI4002D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 16 | 40 | 1090 | 2656 | 0.74 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZJ3152D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 18 | 31.5 | 1090 | 2656 | 0.74 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZI4002D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 16 | 40 | 1330 | 2898 | 0.74 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1152C120MF | -40~105 | 160 | 12 | 8 | 11.5 | 48.4 | 176.4 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ3152D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 18 | 31.5 | 1330 | 2898 | 0.74 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE0902C120MF | -40~105 | 160 | 12 | 10 | 9 | 48.4 | 176.4 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI4502D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 16 | 45 | 1570 | 3187.8 කි | 0.62 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1152C150MF | -40~105 | 160 | 15 | 8 | 11.5 | 58 | 274.05 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ3552D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 18 | 35.5 | 1570 | 3187.8 කි | 0.62 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE0902C150MF | -40~105 | 160 | 15 | 10 | 9 | 58 | 274.05 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ4002D471MF | -40~105 | 200 | 470 | 18 | 40 | 1890 | 3622.5 | 0.56 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1402C180MF | -40~105 | 160 | 18 | 8 | 14 | 67.6 | 304.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ4502D561MF | -40~105 | 200 | 560 | 18 | 45 | 2250 | 3969 | 0.44 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1252C180MF | -40~105 | 160 | 18 | 10 | 12.5 | 67.6 | 274.05 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZD1151E221MF | -55~105 | 25 | 220 | 8 | 11.5 | 55 | 1008 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI2002E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 16 | 20 | 350 | 1491 | 1.25 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD2002C220MF | -40~105 | 160 | 22 | 8 | 20 | 80.4 | 367.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE0901E221MF | -55~105 | 25 | 220 | 10 | 9 | 55 | 1029 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL3002E820MF | -40~105 | 250 | 82 | 12.5 | 30 | 420 | 1459.5 කි | 1.15 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1252C220MF | -40~105 | 160 | 22 | 10 | 12.5 | 80.4 | 399 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZD1151E271MF | -55~105 | 25 | 270 | 8 | 11.5 | 67.5 | 1008 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI2002E820MF | -40~105 | 250 | 82 | 16 | 20 | 420 | 1491 | 1.18 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD2002C270MF | -40~105 | 160 | 27 | 8 | 20 | 96.4 | 367.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE0901E271MF | -55~105 | 25 | 270 | 10 | 9 | 67.5 | 1029 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI2502E101MF | -40~105 | 250 | 100 | 16 | 25 | 510 | 2047.5 | 1.18 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1252C270MF | -40~105 | 160 | 27 | 10 | 12.5 | 96.4 | 399 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZD1401E331MF | -55~105 | 25 | 330 | 8 | 14 | 82.5 | 1008 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ2002E101MF | -40~105 | 250 | 100 | 18 | 20 | 510 | 2047.5 | 1.02 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1602C330MF | -40~105 | 160 | 33 | 10 | 16 | 115.6 | 682.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZD1601E391MF | -55~105 | 25 | 390 | 8 | 16 | 97.5 | 1333.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI2502E121MF | -40~105 | 250 | 120 | 16 | 25 | 610 | 2047.5 | 1.02 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZL1402C330MF | -40~105 | 160 | 33 | 12.5 | 14 | 115.6 | 798 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1251E391MF | -55~105 | 25 | 390 | 10 | 12.5 | 97.5 | 1333.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ2002E121MF | -40~105 | 250 | 120 | 18 | 20 | 610 | 2089.5 | 1.02 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1602C390MF | -40~105 | 160 | 39 | 10 | 16 | 134.8 | 682.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE1251E471MF | -55~105 | 25 | 470 | 10 | 12.5 | 117.5 | 1396.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI3152E151MF | -40~105 | 250 | 150 | 16 | 31.5 | 760 | 2131.5 කි | 0.98 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1152E6R8MF | -40~105 | 250 | 6.8 | 8 | 11.5 | 44 | 168 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL1402C390MF | -40~105 | 160 | 39 | 12.5 | 14 | 134.8 | 798 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1151J470MF | -55~105 | 63 | 47 | 8 | 11.5 | 29.61 කි | 546 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZD2001E561MF | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 20 | 140 | 1606.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ2502E151MF | -40~105 | 250 | 150 | 18 | 25 | 760 | 2131.5 කි | 0.98 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE0902E6R8MF | -40~105 | 250 | 6.8 | 10 | 9 | 44 | 151.2 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE2002C470MF | -40~105 | 160 | 47 | 10 | 20 | 160.4 | 787.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE0901J470MF | -55~105 | 63 | 47 | 10 | 9 | 29.61 කි | 561.75 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE1601E561MF | -55~105 | 25 | 560 | 10 | 16 | 140 | 1942.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ2502E181MF | -40~105 | 250 | 180 | 18 | 25 | 910 | 2415 | 0.8 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1152E8R2MF | -40~105 | 250 | 8.2 | 8 | 11.5 | 51 | 168 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL1402C470MF | -40~105 | 160 | 47 | 12.5 | 14 | 160.4 | 798 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1151J560MF | -55~105 | 63 | 56 | 8 | 11.5 | 35.28 කි | 546 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE1601E681MF | -55~105 | 25 | 680 | 10 | 16 | 170 | 1942.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ3152E221MF | -40~105 | 250 | 220 | 18 | 31.5 | 1110 | 2814 | 0.74 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE0902E8R2MF | -40~105 | 250 | 8.2 | 10 | 9 | 51 | 151.2 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE2002C560MF | -40~105 | 160 | 56 | 10 | 20 | 189.2 | 966 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE0901J560MF | -55~105 | 63 | 56 | 10 | 9 | 35.28 කි | 561.75 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE2001E821MF | -55~105 | 25 | 820 | 10 | 20 | 205 | 2362.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI2002V390MF | -40~105 | 350 | 39 | 16 | 20 | 283 | 1208 | 2.25 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1402E100MF | -40~105 | 250 | 10 | 8 | 14 | 60 | 304.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL1602C560MF | -40~105 | 160 | 56 | 12.5 | 16 | 189.2 | 1239 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1151J680MF | -55~105 | 63 | 68 | 8 | 11.5 | 42.84 කි | 546 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL1601E821MF | -55~105 | 25 | 820 | 12.5 | 16 | 205 | 2446.5 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZI2002V470MF | -40~105 | 350 | 47 | 16 | 20 | 339 | 1207.5 කි | 2.25 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1252E100MF | -40~105 | 250 | 10 | 10 | 12.5 | 60 | 383.25 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2002C680MF | -40~105 | 160 | 68 | 12.5 | 20 | 227.6 | 1344 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE0901J680MF | -55~105 | 63 | 68 | 10 | 9 | 42.84 කි | 561.75 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE2301E102MF | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 23 | 250 | 2446.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL3002V560MF | -40~105 | 350 | 56 | 12.5 | 30 | 402 | 1281 | 2.02 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1602E120MF | -40~105 | 250 | 12 | 8 | 16 | 70 | 304.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2002C820MF | -40~105 | 160 | 82 | 12.5 | 20 | 272.4 | 1344 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1601J820MF | -55~105 | 63 | 82 | 8 | 16 | 51.66 කි | 758.1 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL1601E102MF | -55~105 | 25 | 1000 | 12.5 | 16 | 250 | 2446.5 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZI2502V560MF | -40~105 | 350 | 56 | 16 | 25 | 402 | 1386 | 2.02 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1602E150MF | -40~105 | 250 | 15 | 8 | 16 | 85 | 304.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2002C101MF | -40~105 | 160 | 100 | 12.5 | 20 | 330 | 1344 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1251J820MF | -55~105 | 63 | 82 | 10 | 12.5 | 51.66 කි | 682.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2001E122MF | -55~105 | 25 | 1200 | 12.5 | 20 | 300 | 2604 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZI3152V680MF | -40~105 | 350 | 68 | 16 | 31.5 | 486 | 1659 | 1.38 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1402E150MF | -40~105 | 250 | 15 | 10 | 14 | 85 | 399 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2502C121MF | -40~105 | 160 | 120 | 12.5 | 25 | 394 | 1627.5 කි | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD1601J101MF | -55~105 | 63 | 100 | 8 | 16 | 63 | 758.1 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2001E152MF | -55~105 | 25 | 1500 | 12.5 | 20 | 375 | 2604 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZJ2002V680MF | -40~105 | 350 | 68 | 18 | 20 | 486 | 1606.5 කි | 1.38 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZD2002E180MF | -40~105 | 250 | 18 | 8 | 20 | 100 | 388.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2502C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 12.5 | 25 | 490 | 2058 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1251J101MF | -55~105 | 63 | 100 | 10 | 12.5 | 63 | 758.1 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZL2501E182MF | -55~105 | 25 | 1800 | 12.5 | 25 | 450 | 3045 | - | 15000 | AEC-Q200 |
LKZI3152V820MF | -40~105 | 350 | 82 | 16 | 31.5 | 584 | 1659 | 1.38 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1602E180MF | -40~105 | 250 | 18 | 10 | 16 | 100 | 420 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZE1251J121MF | -55~105 | 63 | 120 | 10 | 12.5 | 75.6 | 758.1 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZJ2502V820MF | -40~105 | 350 | 82 | 18 | 25 | 584 | 1606.5 කි | 1.38 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE1602E220MF | -40~105 | 250 | 22 | 10 | 16 | 120 | 420 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZD2001J151MF | -55~105 | 63 | 150 | 8 | 20 | 94.5 | 934.5 | - | 12000 | AEC-Q200 |
LKZI4002V101MF | -40~105 | 350 | 100 | 16 | 40 | 710 | 2042.25 කි | 1.25 | 15000 | AEC-Q200 |
LKZE2002E330MF | -40~105 | 250 | 33 | 10 | 20 | 175 | 682.5 කි | - | 12000 | AEC-Q200 |
