ප්රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්
ව්යාපෘතිය | ලක්ෂණය | |
වැඩ කරන උෂ්ණත්ව පරාසය | -55~+105℃ | |
ශ්රේණිගත වැඩ කරන වෝල්ටීයතාවය | 6.3-100V විදුලි මෝටරය | |
ධාරිතා පරාසය | 2.2 - 10000 uF 120Hz 20℃ | |
ධාරිතා ඉවසීම | ±20% (120Hz 20℃) | |
අලාභ ටැන්ජන්ට් | සම්මත නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවේ අගයට වඩා 120Hz 20℃ අඩුයි | |
කාන්දු ධාරාව ※ | 20°C දී සම්මත නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවේ අගයට වඩා අඩු ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවයකින් මිනිත්තු 2ක් ආරෝපණය කරන්න. | |
සමාන ශ්රේණි ප්රතිරෝධය (ESR) | සම්මත නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවේ ඇති අගයට වඩා 100kHz 20°C අඩුය. | |
කල්පැවැත්ම | නිෂ්පාදනය 105°C උෂ්ණත්වයකදී පැය 2000ක් සඳහා ශ්රේණිගත ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීමේ සහ පැය 16ක් සඳහා 20°C දී තැබීමේ අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය. | |
ධාරිතා වෙනස් වීමේ අනුපාතය | ආරම්භක වටිනාකමෙන් ±20% | |
සමාන ශ්රේණි ප්රතිරෝධය (ESR) | ආරම්භක පිරිවිතර අගයෙන් ≤150% | |
අලාභ ටැන්ජන්ට් | ආරම්භක පිරිවිතර අගයෙන් ≤150% | |
කාන්දු ධාරාව | ≤ආරම්භක පිරිවිතර අගය | |
අධික උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්රතාවය | නිෂ්පාදනය වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීමෙන් තොරව 60°C උෂ්ණත්වය සහ 90%~95%RH ආර්ද්රතාවයේ කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය, එය පැය 1000 ක් තබා, 20°C දී පැය 16 ක් තබන්න. | |
ධාරිතා වෙනස් වීමේ අනුපාතය | ආරම්භක වටිනාකමෙන් ±20% | |
සමාන ශ්රේණි ප්රතිරෝධය (ESR) | ආරම්භක පිරිවිතර අගයෙන් ≤150% | |
අලාභ ටැන්ජන්ට් | ආරම්භක පිරිවිතර අගයෙන් ≤150% | |
කාන්දු ධාරාව | ≤ආරම්භක පිරිවිතර අගය |
නිෂ්පාදන මාන ඇඳීම
නිෂ්පාදන මානයන් (ඒකකය: මි.මී.)
ඩී (±0.5) | 5 | 5.5 ශ්රේණිය | 6.3 ශ්රේණිය | 8 | 10 | 12.5 12.5 |
ඩී (±0.05) | 0.45/0.50 යනු 0.45/0.50 හි ඇති කොටස් වේ. | 0.45/0.50 යනු 0.45/0.50 හි ඇති කොටස් වේ. | 0.45/0.50 යනු 0.45/0.50 හි ඇති කොටස් වේ. | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය |
එෆ් (±0.5) | 2 | 2.5 මාලා | 2.5 මාලා | 3.5 | 5 | 5 |
a | 1 |
රැළි ධාරා සංඛ්යාත නිවැරදි කිරීමේ සංගුණකය
සංඛ්යාතය (Hz) | 120Hz (හර්ට්ස්) | 1kHz ට | 10kHz ට | 100kHz (අධික) | 500kHz ට වැඩි |
නිවැරදි කිරීමේ සාධකය | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.3 | 0.7 මාත්රාව | 1 | 1 |
සන්නායක බහු අවයවික ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක: නවීන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සඳහා උසස් සංරචක
සන්නායක පොලිමර් ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක, සාම්ප්රදායික විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක හා සසඳන විට උසස් කාර්ය සාධනයක්, විශ්වසනීයත්වයක් සහ කල්පැවැත්මක් ලබා දෙන ධාරිත්රක තාක්ෂණයේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් නියෝජනය කරයි. මෙම ලිපියෙන් අපි මෙම නව්ය සංරචකවල විශේෂාංග, ප්රතිලාභ සහ යෙදුම් ගවේෂණය කරන්නෙමු.
විශේෂාංග
සන්නායක පොලිමර් ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක සාම්ප්රදායික ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවල ප්රතිලාභ සන්නායක පොලිමර් ද්රව්යවල වැඩිදියුණු කළ ලක්ෂණ සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම ධාරිත්රකවල ඇති ඉලෙක්ට්රෝලය සන්නායක බහු අවයවකයක් වන අතර එය සාම්ප්රදායික ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවල ඇති සාම්ප්රදායික ද්රව හෝ ජෙල් ඉලෙක්ට්රෝලය ප්රතිස්ථාපනය කරයි.
සන්නායක පොලිමර් ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවල ප්රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ ඒවායේ අඩු සමාන ශ්රේණි ප්රතිරෝධය (ESR) සහ ඉහළ රැළි ධාරා හැසිරවීමේ හැකියාවන් ය. මෙය විශේෂයෙන් ඉහළ සංඛ්යාත යෙදුම්වල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම, බලශක්ති අලාභ අඩු කිරීම සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට හේතු වේ.
මීට අමතරව, මෙම ධාරිත්රක පුළුල් උෂ්ණත්ව පරාසයක් තුළ විශිෂ්ට ස්ථාවරත්වයක් ලබා දෙන අතර සාම්ප්රදායික විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක හා සසඳන විට දිගු ක්රියාකාරී ආයු කාලයක් ඇත. ඒවායේ ඝන ඉදිකිරීම් මගින් ඉලෙක්ට්රෝලය කාන්දු වීමේ හෝ වියළීමේ අවදානම ඉවත් කරයි, කටුක මෙහෙයුම් තත්වයන් යටතේ පවා ස්ථාවර ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.
ප්රතිලාභ
ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවල සන්නායක පොලිමර් ද්රව්ය භාවිතා කිරීම ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධතිවලට ප්රතිලාභ කිහිපයක් ගෙන එයි. පළමුව, ඒවායේ අඩු ESR සහ ඉහළ රැළි ධාරා ශ්රේණිගත කිරීම් බල සැපයුම් ඒකක, වෝල්ටීයතා නියාමකයින් සහ DC-DC පරිවර්තකවල භාවිතය සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර එහිදී ඒවා ප්රතිදාන වෝල්ටීයතා ස්ථාවර කිරීමට සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.
දෙවනුව, සන්නායක පොලිමර් ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක වැඩිදියුණු කළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ කල්පැවැත්මක් ලබා දෙන අතර, ඒවා මෝටර් රථ, අභ්යවකාශ, විදුලි සංදේශ සහ කාර්මික ස්වයංක්රීයකරණය වැනි කර්මාන්තවල මෙහෙවර-තීරණාත්මක යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. ඉහළ උෂ්ණත්වයන්, කම්පන සහ විදුලි ආතතීන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව දිගුකාලීන ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරන අතර අකාලයේ අසාර්ථක වීමේ අවදානම අඩු කරයි.
තවද, මෙම ධාරිත්රක අඩු සම්බාධන ලක්ෂණ ප්රදර්ශනය කරන අතර එමඟින් ඉලෙක්ට්රොනික පරිපථවල ශබ්ද පෙරීම සහ සංඥා අඛණ්ඩතාව වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වේ. මෙය ශ්රව්ය ඇම්ප්ලිෆයර්, ශ්රව්ය උපකරණ සහ ඉහළ විශ්වසනීය ශ්රව්ය පද්ධතිවල වටිනා සංරචක බවට පත් කරයි.
අයදුම්පත්
සන්නායක පොලිමර් ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක පුළුල් පරාසයක ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධති සහ උපාංගවල යෙදුම් සොයා ගනී. ඒවා බහුලව භාවිතා වන්නේ බල සැපයුම් ඒකක, වෝල්ටීයතා නියාමක, මෝටර් ධාවක, LED ආලෝකකරණය, විදුලි සංදේශ උපකරණ සහ මෝටර් රථ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල ය.
බල සැපයුම් ඒකකවල, මෙම ධාරිත්රක ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාව ස්ථාවර කිරීමට, රැළි අඩු කිරීමට සහ අස්ථිර ප්රතිචාරය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන අතර, විශ්වාසදායක සහ කාර්යක්ෂම ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරයි. මෝටර් රථ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල, ඒවා එන්ජින් පාලන ඒකක (ECU), තොරතුරු තොරතුරු පද්ධති සහ ආරක්ෂිත විශේෂාංග වැනි ඔන්බෝඩ් පද්ධතිවල ක්රියාකාරිත්වය සහ කල්පැවැත්ම සඳහා දායක වේ.
නිගමනය
සන්නායක පොලිමර් ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක ධාරිත්රක තාක්ෂණයේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් නියෝජනය කරන අතර නවීන ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධති සඳහා උසස් කාර්ය සාධනයක්, විශ්වසනීයත්වයක් සහ දීර්ඝායුෂ ලබා දෙයි. ඒවායේ අඩු ESR, ඉහළ රැළි ධාරා හැසිරවීමේ හැකියාවන් සහ වැඩිදියුණු කළ කල්පැවැත්ම සමඟ, ඒවා විවිධ කර්මාන්තවල පුළුල් පරාසයක යෙදුම් සඳහා හොඳින් ගැලපේ.
ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග සහ පද්ධති අඛණ්ඩව පරිණාමය වන විට, සන්නායක පොලිමර් ඝන ඇලුමිනියම් විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක වැනි ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත ධාරිත්රක සඳහා ඇති ඉල්ලුම වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නවීන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල දැඩි අවශ්යතා සපුරාලීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාව නිසා ඒවා වර්තමාන ඉලෙක්ට්රොනික සැලසුම්වල අත්යවශ්ය සංරචක බවට පත් කරයි, වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාව, විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය සඳහා දායක වේ.
නිෂ්පාදන කේතය | උෂ්ණත්වය (℃) | ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V.DC) | ධාරිතාව (uF) | විෂ්කම්භය(මි.මී.) | උස(මි.මී.) | කාන්දු ධාරාව (uA) | ESR/සම්බාධනය [Ωmax] | ජීවිතය (පැය) | නිෂ්පාදන සහතික කිරීම |
NPLD0701V151MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 150 යි | 8 | 7 | 1050 (ජපන්) | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC1001V181MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 180 යි | 6.3 ශ්රේණිය | 10 | 1260 ආර්. | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0701V181MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 180 යි | 8 | 7 | 1260 ආර්. | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC1101V221MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 220 (220) | 6.3 ශ්රේණිය | 11 | 1540 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0801V221MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 220 (220) | 8 | 8 | 1540 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | —— |
NPLE0701V221MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 220 (220) | 10 | 7 | 1540 | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLD1001V331MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 330 (අඩුම තරමින්) | 8 | 10 | 2310 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE0801V331MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 330 (අඩුම තරමින්) | 10 | 8 | 2310 යනු කුමක්ද? | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD1201V391MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 390 (390) | 8 | 12 | 2730 ආර්. | 0.03 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE1001V391MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 390 (390) | 10 | 10 | 2730 ආර්. | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD1401V471MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 470 (470) | 8 | 14 | 3290 ආර්. | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | —— |
NPLE1201V471MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 470 (470) | 10 | 12 | 3290 ආර්. | 0.03 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD1601V561MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 560 (560) | 8 | 16 | 3920 ආර්.එම්. | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE1201V561MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 560 (560) | 10 | 12 | 3920 ආර්.එම්. | 0.03 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE1401V681MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 680 (680) | 10 | 14 | 4760 ආර්.එම්. | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE1601V821MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 820 (820) | 10 | 16 | 5000 ක් | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLL1251V821MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 820 (820) | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 5000 ක් | 0.03 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE1801V102MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 1000 යි | 10 | 18 | 5000 ක් | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLL1401V102MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 1000 යි | 12.5 12.5 | 14 | 5000 ක් | 0.03 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE2101V122MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 1200 යි | 10 | 21 | 5000 ක් | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLL1601V122MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 1200 යි | 12.5 12.5 | 16 | 5000 ක් | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLL1801V152MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 1500 | 12.5 12.5 | 18 | 5000 ක් | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLL2001V182MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 35 | 1800 දක්වා | 12.5 12.5 | 20 | 5000 ක් | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLB0571H100MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 10 | 5 | 5.7 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC0421H100MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 10 | 6.3 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0571H120MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 12 | 5 | 5.7 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC0421H120MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 12 | 6.3 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0570J101MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 100 යි | 5 | 5.7 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLB0571H150MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 15 | 5 | 5.7 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC0420J101MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 100 යි | 6.3 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0421H150MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 15 | 6.3 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0570J151MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 150 යි | 5 | 5.7 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLB0701H180MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 18 | 5 | 7 | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC0420J151MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 150 යි | 6.3 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0571H180MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 18 | 6.3 ශ්රේණිය | 5.7 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0570J181MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 180 යි | 5 | 5.7 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.018 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLB0701H220MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 22 | 5 | 7 | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC0420J181MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 180 යි | 6.3 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0571H220MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 22 | 6.3 ශ්රේණිය | 5.7 ශ්රේණිය | 300 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0570J221MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 220 (220) | 5 | 5.7 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.018 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLB0901H330MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 33 | 5 | 9 | 330 (අඩුම තරමින්) | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0420J221MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 220 (220) | 6.3 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 280 (280) | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0701H330MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 33 | 6.3 ශ්රේණිය | 7 | 330 (අඩුම තරමින්) | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0700J271MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 270 (270) | 5 | 7 | 340 යි | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLB1001H390MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 39 | 5 | 10 | 390 (390) | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0570J271MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 270 (270) | 6.3 ශ්රේණිය | 5.7 ශ්රේණිය | 340 යි | 0.018 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0701H390MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 39 | 6.3 ශ්රේණිය | 7 | 390 (390) | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0700J331MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 330 (අඩුම තරමින්) | 5 | 7 | 416 (ස්පර්ශක) | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLC0801H470MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 47 | 6.3 ශ්රේණිය | 8 | 470 (470) | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0570J331MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 330 (අඩුම තරමින්) | 6.3 ශ්රේණිය | 5.7 ශ්රේණිය | 416 (ස්පර්ශක) | 0.018 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0701H470MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 47 | 8 | 7 | 470 (470) | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0800J391MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 390 (390) | 5 | 8 | 491 (ස්පර්ශක) | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLC0901H560MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 56 | 6.3 ශ්රේණිය | 9 | 560 (560) | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0570J391MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 390 (390) | 6.3 ශ්රේණිය | 5.7 ශ්රේණිය | 491 (ස්පර්ශක) | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0701H560MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 56 | 8 | 7 | 560 (560) | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLB0800J471MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 470 (470) | 5 | 8 | 592 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLC1001H680MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 68 | 6.3 ශ්රේණිය | 10 | 680 (680) | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0700J471MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 470 (470) | 6.3 ශ්රේණිය | 7 | 592 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0701H680MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 68 | 8 | 7 | 680 (680) | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLH0800J561MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 560 (560) | 5.5 ශ්රේණිය | 8 | 706 | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLC1101H820MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 82 | 6.3 ශ්රේණිය | 11 | 820 (820) | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0700J561MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 560 (560) | 6.3 ශ්රේණිය | 7 | 706 | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0801H820MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 82 | 8 | 8 | 820 (820) | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC0800J681MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 680 (680) | 6.3 ශ්රේණිය | 8 | 857 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0901H101MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 100 යි | 8 | 9 | 1000 යි | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0700J681MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 680 (680) | 8 | 7 | 857 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLE0701H101MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 100 යි | 10 | 7 | 1000 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLH0900J821MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 820 (820) | 5.5 ශ්රේණිය | 9 | 1033 යනු කුමක්ද? | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD1001H121MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 120 (120) | 8 | 10 | 1200 යි | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC0900J821MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 820 (820) | 6.3 ශ්රේණිය | 9 | 1033 යනු කුමක්ද? | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE0701H121MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 120 (120) | 10 | 7 | 1200 යි | 0.06 ශ්රේණිය | 5000 ක් | - |
NPLC0800J821MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 820 (820) | 6.3 ශ්රේණිය | 7.5 | 1033 යනු කුමක්ද? | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD1201H151MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 150 යි | 8 | 12 | 1500 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0700J821MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 820 (820) | 8 | 7 | 1033 යනු කුමක්ද? | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLE0801H151MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 150 යි | 10 | 8 | 1500 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC1000J102MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 1000 යි | 6.3 ශ්රේණිය | 10 | 1260 ආර්. | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD1401H181MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 180 යි | 8 | 14 | 1800 දක්වා | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0800J102MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 1000 යි | 8 | 8 | 1260 ආර්. | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE0901H181MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 180 යි | 10 | 9 | 1800 දක්වා | 0.05 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE0700J102MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 1000 යි | 10 | 7 | 1260 ආර්. | 0.012 (අඟල් 0.012) | 5000 ක් | - |
NPLD1601H221MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 220 (220) | 8 | 16 | 2200 යි | 0.03 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLC1100J122MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 1200 යි | 6.3 ශ්රේණිය | 11 | 1512 මාර්තු | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE1201H221MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 220 (220) | 10 | 12 | 2200 යි | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLD0900J122MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 1200 යි | 8 | 9 | 1512 මාර්තු | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE1301H271MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 50 | 270 (270) | 10 | 13 | 2700 රූ. | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
NPLE0800J122MJTM හඳුන්වා දීම | -55~105 | 6.3 ශ්රේණිය | 1200 යි | 10 | 8 | 1512 මාර්තු | 0.008 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | - |
